Mudanças entre as edições de "Adicionando sua primeira Campanha"
(→Inclusão de campanha do tipo "Imagem ou Vídeo") |
|||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
<span style="color:#2b84c8">'''Passo 2'''</span>: Na tela seguinte ao <span style="color:#2b84c8">passo 1</span> serão listados todos os tipos de campanhas que podem ser criados. Neste caso, como pretendemos criar uma campanha do tipo '''Imagem ou Vídeo''', clique no ícone em destaque na ''Figura 4'' ... | <span style="color:#2b84c8">'''Passo 2'''</span>: Na tela seguinte ao <span style="color:#2b84c8">passo 1</span> serão listados todos os tipos de campanhas que podem ser criados. Neste caso, como pretendemos criar uma campanha do tipo '''Imagem ou Vídeo''', clique no ícone em destaque na ''Figura 4'' ... | ||
| + | |||
| + | <center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
| + | <center>[[Image:Passo 2 - Imagem ou Video (campanhas).jpg|600px]]</center> | ||
| + | <center>'''Figura 4''' – Clique em '''Adicionar Múltiplos Arquivos'''</center> | ||
| Linha 50: | Linha 54: | ||
<center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | <center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
| − | <center>[[Image:Passo | + | <center>[[Image:Passo 3 - Digitar nome (campanhas).png|600px]]</center> |
| − | <center>'''Figura | + | <center>'''Figura 5''' – Clique em '''Adicionar Múltiplos Arquivos'''</center> |
| Linha 58: | Linha 62: | ||
<center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | <center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
| − | <center>[[Image:Passo | + | <center>[[Image:Passo 4 - Definir Tempo Imagem Video (campanhas).jpg|600px]]</center> |
| − | <center>'''Figura | + | <center>'''Figura 6''' – Clique em '''Escolher Arquivos'''</center> |
| Linha 65: | Linha 69: | ||
<center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | <center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
| − | <center>[[Image:Passo | + | <center>[[Image:Passo 5 - Finalizar escolha de tempo (campanhas).png|600px]]</center> |
| − | <center>'''Figura | + | <center>'''Figura 7''' – Explorando e escolhendo os arquivos</center> |
| Linha 72: | Linha 76: | ||
<center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | <center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
| − | <center>[[Image:Passo | + | <center>[[Image:Passo 6 - Escolher template (campanhas).png|600px]]</center> |
| − | <center>'''Figura | + | <center>'''Figura 8''' – Clique em '''Abrir'''</center> |
| Linha 79: | Linha 83: | ||
<center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | <center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
| − | <center>[[Image:Passo | + | <center>[[Image:Passo 7 - Incluir Arquivo (campanhas).png|600px]]</center> |
| − | <center>'''Figura | + | <center>'''Figura 9''' – Clique em '''Enviar Arquivo'''</center> |
| Linha 87: | Linha 91: | ||
<center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | <center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
| − | <center>[[Image:Passo | + | <center>[[Image:Passo 8 - Escolher Arquivo (campanhas).jpg|600px]]</center> |
| − | <center>'''Figura | + | <center>'''Figura 10''' – Aguardar o upload dos arquivos</center> |
| Linha 95: | Linha 99: | ||
<center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | <center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
| − | <center>[[Image:Passo | + | <center>[[Image:Passo 9 - Visualizar Campanha (campanhas).jpg|600px]]</center> |
| − | <center>'''Figura | + | <center>'''Figura 11''' – Aguardar o processamento dos arquivos</center> |
| + | |||
| + | |||
| + | <span style="color:#2b84c8">'''Passo 17'''</span>: Depois de finalizado o processo, os arquivos serão listados juntamente com sua miniatura e principais características. | ||
| + | |||
| + | <center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
| + | <center>[[Image:Passo 9.1 - Visualizando Campanha (campanhas).jpg|600px]]</center> | ||
| + | <center>'''Figura 12''' – Finalizado o upload dos arquivos</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <span style="color:#2b84c8">'''Passo 17'''</span>: Depois de finalizado o processo, os arquivos serão listados juntamente com sua miniatura e principais características. | ||
| + | |||
| + | <center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
| + | <center>[[Image:Passo 10 - Confirmar a criacao da campanha (campanhas).jpg|600px]]</center> | ||
| + | <center>'''Figura 13''' – Finalizado o upload dos arquivos</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <span style="color:#2b84c8">'''Passo 17'''</span>: Depois de finalizado o processo, os arquivos serão listados juntamente com sua miniatura e principais características. | ||
| + | |||
| + | <center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
| + | <center>[[Image:Passo 11 - Concluir a criacao da campanha (campanhas).jpg|600px]]</center> | ||
| + | <center>'''Figura 14''' – Finalizado o upload dos arquivos</center> | ||
| Linha 102: | Linha 127: | ||
<center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | <center><span style="color:#2b84c8"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
| − | <center>[[Image:Passo | + | <center>[[Image:Passo 12 - Lista de campanhas (campanhas).png|600px]]</center> |
| − | <center>'''Figura | + | <center>'''Figura 15''' – Finalizado o upload dos arquivos</center> |
Edição das 18h44min de 26 de agosto de 2016

Nesta seção apresentaremos o caminho para a criação de sua primeira campanha.
No Studio, a inclusão de material publicitário (informativo) é classificado em tipos. São eles:
Imagem ou Vídeo
Notícias
Conteúdo Dinâmico
Aviso
Previsão do Tempo
Múltiplas Informações
Monitoramento
Transmissão ao Vivo
Mapa
TV Analógica
VLC Media
Página Web
Mercado Financeiro
Slot de Campanhas
Esse tutorial irá demonstrar a criação de uma campanha do tipo Imagem ou Vídeo.
Caso queira criar outro tipo de campanha, clique em um dos tipos acima para ter acesso ao manual específico.
Existem duas formas de se iniciar a criação de campanha(s):
Passo 1 (Alternativa direta): utilizando o ícone presente na tela inicial do Neonews Studio, estando este destacado na Figura 2;

Passo 1 (Alternativa indireta): utilizando o menu principal do Neonews Studio, e seguindo o caminho ...
- Conteúdo → Cadastro → Campanhas, conforme exemplificado na Figura 3.

Inclusão de campanha do tipo "Imagem ou Vídeo"
Passo 2: Na tela seguinte ao passo 1 serão listados todos os tipos de campanhas que podem ser criados. Neste caso, como pretendemos criar uma campanha do tipo Imagem ou Vídeo, clique no ícone em destaque na Figura 4 ...

Passo 10: Utilize o botão Adicionar Múltiplos Arquivos, presente na parte inferior da tela (e destacado na imagem da Figura 12), para assim prosseguir com o upload dos arquivos ...

Passo 11: Em seguida, utilize o botão Escolher Arquivos, presente na janela que se abriu (indicado na Figura 13), para explorar o seu computador e assim escolher os arquivos para os quais deseja proceder com o upload ...

Passo 12: Nesta janela, escolha os arquivos a enviar aos nossos servidores ...

Passo 13: Com os arquivos selecionados, e seus nomes presentes no campo Nome (este destacado na Figura 15), clique no botão Abrir para finalizar o processo de escolha dos arquivos ...

Passo 14: Repare que os nomes dos arquivos se encontram abaixo do botão Escolher Arquivos; agora basta clicar em Enviar Arquivo (botão destacado na Figura 16) para iniciar o upload do arquivo ...

Passo 15: Aguarde o tempo necessário para o upload dos arquivos ...
- aaEsse tempo pode variar e vai depender ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE da velocidade de sua conexão com a internet.

Passo 16: Aguarde o tempo necessário para o processamento dos arquivos em nossos servidores ...
- aaO tempo máximo de processamento é de 300 segundos; sendo assim, se esse processamento perdurar por um tempo superior ao mencionado, reinicie o seu navegador.

Passo 17: Depois de finalizado o processo, os arquivos serão listados juntamente com sua miniatura e principais características.

Passo 17: Depois de finalizado o processo, os arquivos serão listados juntamente com sua miniatura e principais características.

Passo 17: Depois de finalizado o processo, os arquivos serão listados juntamente com sua miniatura e principais características.

Passo 17: Depois de finalizado o processo, os arquivos serão listados juntamente com sua miniatura e principais características.

Logo abaixo são listadas informações úteis ao tutorial em questão:
- Como criar sua primeira Campanha?
- Formatos de Imagem e/ou Vídeo suportados no dispositivo Android
- Formatos de Imagem e/ou Vídeo suportados no dispositivo Windows
- Formatos de Template Suportados no Android
- Formatos de Template Suportados no Windows
Qualquer dúvida entre em contato com nosso suporte.
