Mudanças entre as edições de "Configurando IP Fixo em dispositivos Android"
(→Utilizando as configurações do Neonews) |
(→Utilizando as configurações do Android) |
||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
==='''<span style="color:red">Dispositivos: MXq e M8</span>'''=== | ==='''<span style="color:red">Dispositivos: MXq e M8</span>'''=== | ||
| + | |||
| + | * <span style="color:blue">'''Passo 1:'''</span> Escolha um dos tipos de conexão disponíveis em seu Android; em geral, é utilizada a opção '''Ethernet''' ''(rede cabeada)'' que está evidenciada na ''Figura 2''. | ||
<center><span style="color:blue"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | <center><span style="color:blue"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
<center>[[File:Ethernet M8 Passo 1.jpg|600px]]</center> | <center>[[File:Ethernet M8 Passo 1.jpg|600px]]</center> | ||
<center>'''Figura 2''' – Escolhendo o tipo de conexão a ser utilizada</center> | <center>'''Figura 2''' – Escolhendo o tipo de conexão a ser utilizada</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * <span style="color:blue">'''Passo 2:'''</span> Prossiga para as configurações de rede cabeada do dispositivo ''(Figura 3)''. | ||
<center><span style="color:blue"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | <center><span style="color:blue"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
<center>[[File:Ethernet M8 Passo 2.jpg|600px]]</center> | <center>[[File:Ethernet M8 Passo 2.jpg|600px]]</center> | ||
<center>'''Figura 3''' – Prosseguir para a tela de configurações da Ethernet ''(rede cabeada)''</center> | <center>'''Figura 3''' – Prosseguir para a tela de configurações da Ethernet ''(rede cabeada)''</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * <span style="color:blue">'''Passo 3:'''</span> Escolha o tipo de conexão ''(Figura 4)'': | ||
| + | : '''DHCP:''' Realiza as configurações de IP de maneira automática; | ||
| + | : '''Static IP:''' Permite ao usuário inserir os parâmetros de sua conexão ''(manter um '''IP fixo''', por exemplo)''. | ||
<center><span style="color:blue"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | <center><span style="color:blue"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
<center>[[File:Ethernet M8 Passo 3.jpg|600px]]</center> | <center>[[File:Ethernet M8 Passo 3.jpg|600px]]</center> | ||
<center>'''Figura 4''' – Escolhendo entre '''DHCP''' e '''Static IP'''</center> | <center>'''Figura 4''' – Escolhendo entre '''DHCP''' e '''Static IP'''</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * <span style="color:blue">'''Passo 4:'''</span> Preencha os campos com os parâmetros da rede local ''(Figura 5)'': | ||
| + | : '''IP Address:''' Endereço IP | ||
| + | : '''Netmask:''' Máscara de <span style="color:gray"><small>(Sub-)</small></span>rede | ||
| + | : '''DNS Address:''' <span style="color:gray"><small>(Endereço)</small></span> DNS | ||
| + | : '''Gateway Address:''' <span style="color:gray"><small>(Endereço)</small></span> Gateway Padrão | ||
<center><span style="color:blue"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | <center><span style="color:blue"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
<center>[[File:Ethernet M8 Passo 4.jpg|600px]]</center> | <center>[[File:Ethernet M8 Passo 4.jpg|600px]]</center> | ||
<center>'''Figura 5''' – Preencher os parâmetros da rede local</center> | <center>'''Figura 5''' – Preencher os parâmetros da rede local</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * <span style="color:blue">'''Passo 5:'''</span> Salve as alterações realizadas ''(Figura 6)''. | ||
<center><span style="color:blue"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | <center><span style="color:blue"><sub>Clique na imagem para visualizá-la em tamanho original</sub></span></center> | ||
Edição das 18h30min de 11 de agosto de 2016

A conexão do dispositivo com a internet pode ser feita de duas maneiras:
- Através do DHCP: que, em inglês, significa Dynamic Host Configuration Protocol, e é um protocolo utilizado em redes de computadores, permitindo aos dispositivos obterem um endereço IP automaticamente;
- Utilizando IP Fixo: onde o usuário determina todos os parâmetros de conexão de rede manualmente: IP Address, Netmask, DNS Address e Gateway Address.
- Para aqueles usuários iniciantes, ...
- abra o Prompt de Comando do seu computador;
- você pode procurar o aplicativo na busca do Windows, digitando Prompt (assim como demonstrado na seção 1 da Figura 1);
- ou clicando no Menu Iniciar, seguido por Programas, e em seguida Acessórios.
- digite ipconfig, e logo após pressione Enter;
- assim como demonstrado na seção 2 da Figura 1.
- e verifique os parâmetros de sua conexão.
- lista com os parâmetros básicos de sua conexão (seção 3 da Figura 1).
- Para aqueles usuários iniciantes, ...

Assim sendo, também é possível utilizar IP Fixo em seus dispositivos Android. Alguns deles aceitam que as configurações sejam alteradas pelas configurações do próprio sistema Android; já outros até alteram as configurações, mas assim que reiniciado o dispositivo, as mesmas são perdidas. Para isso, alteramos o nosso aplicativo para que o mesmo tenha autonomia para fazer essa configuração sempre que reiniciado (é necessário root em seu dispositivo).
Ambos os métodos têm seu passo-a-passo descrito abaixo.
Utilizando as configurações do Android
Para alterar os parâmetros de IP diretamente em seu dispositivo Android, é necessário acessar as Configurações do Sistema. Caso tenha alguma dúvida de como chegar à seção de configurações do sistema em seu dispositivo, clique aqui para acessar uma página de ajuda.
Dispositivos: MXq e M8
- Passo 1: Escolha um dos tipos de conexão disponíveis em seu Android; em geral, é utilizada a opção Ethernet (rede cabeada) que está evidenciada na Figura 2.

- Passo 2: Prossiga para as configurações de rede cabeada do dispositivo (Figura 3).

- Passo 3: Escolha o tipo de conexão (Figura 4):
- DHCP: Realiza as configurações de IP de maneira automática;
- Static IP: Permite ao usuário inserir os parâmetros de sua conexão (manter um IP fixo, por exemplo).

- Passo 4: Preencha os campos com os parâmetros da rede local (Figura 5):
- IP Address: Endereço IP
- Netmask: Máscara de (Sub-)rede
- DNS Address: (Endereço) DNS
- Gateway Address: (Endereço) Gateway Padrão

- Passo 5: Salve as alterações realizadas (Figura 6).

Dispositivos: J22, MK809IV e similares




Utilizando as configurações do Neonews



