Mudanças entre as edições de "Templates de Loterias"
(→Como encontrar os templates de Loterias?) |
(Aumento Fonte) |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | __NOTOC__ | + | <big>__NOTOC__ |
<center>[[File:FAQ.jpg|1095px]]</center> | <center>[[File:FAQ.jpg|1095px]]</center> | ||
== '''Como encontrar os templates de Loterias?''' == | == '''Como encontrar os templates de Loterias?''' == | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
É válido lembrar que todos os templates possuem versões em '''<span style="color:orange">HTML5</span>''' e em '''<span style="color:red">FLASH</span>''' (use a que melhor se adequar ao seu dispositivo). Disponibilizamos ainda versões para telas na '''HORIZONTAL''' e na '''VERTICAL'''. À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.<br> | É válido lembrar que todos os templates possuem versões em '''<span style="color:orange">HTML5</span>''' e em '''<span style="color:red">FLASH</span>''' (use a que melhor se adequar ao seu dispositivo). Disponibilizamos ainda versões para telas na '''HORIZONTAL''' e na '''VERTICAL'''. À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.<br> | ||
| − | :::::::<span style="color:blue"><sub>Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original</sub></span> | + | ::::::::::::::<span style="color:blue"><sub>Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original</sub></span> |
<gallery> | <gallery> | ||
File:Loterias 2016 Dupla Sena.png|<center>'''Figura 2.''' Loterias 2016 Dupla Sena Horizontal</center> | File:Loterias 2016 Dupla Sena.png|<center>'''Figura 2.''' Loterias 2016 Dupla Sena Horizontal</center> | ||
| Linha 53: | Linha 53: | ||
| − | + | * LOTERIAS - '''<span style="color:red">FLASH</span>''' - Modelo 2016 - Diversos - Acumulado/Estimativa | |
| − | * LOTERIAS - | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.<br> | À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.<br> | ||
| − | + | ::::::::::::::<span style="color:blue"><sub>Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original</sub></span> | |
| + | <gallery> | ||
| + | File:Acumulou Dupla Sena.png|<center>'''Figura 2.''' Loterias 2016 Dupla Sena Acumulou</center> | ||
| + | File:Acumulou Lotomania.png|<center>'''Figura 3.''' Loterias 2016 Lotomania Acumulou</center> | ||
| + | File:Acumulou Mega Sena.png|<center>'''Figura 4.''' Loterias 2016 Mega Sena Acumulou</center> | ||
| + | File:Acumulou Quina.png|<center>'''Figura 5.''' Loterias 2016 Quina Acumulou</center> | ||
| + | File:Acumulou Quina.png|<center>'''Figura 6.''' Loterias 2016 Lotofácil Acumulou</center> | ||
| + | File:Acumulou Timemania.png|<center>'''Figura 7.''' Loterias 2016 Timemania Acumulou</center> | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * LOTERIAS - '''<span style="color:red">FLASH</span> / <span style="color:orange">HTML5</span>''' - Modelo 2015 - Diversos (1 por tela) - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul | ||
| + | * LOTERIAS - '''<span style="color:red">FLASH</span> / <span style="color:orange">HTML5</span>''' - Modelo 2015 - Diversos (mesma tela) - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul | ||
| + | |||
| + | É válido lembrar que todos os templates possuem versões em '''<span style="color:orange">HTML5</span>''' e em '''<span style="color:red">FLASH</span>''' (use a que melhor se adequar ao seu dispositivo). Disponibilizamos ainda versões para telas na '''HORIZONTAL''' e na '''VERTICAL'''. À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.<br> | ||
| + | |||
| + | ::::::::::::::<span style="color:blue"><sub>Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original</sub></span> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Diversos 2015 Mega Sena.png|<center>'''Figura 16.''' Mega Sena 2015 Horizontal</center> | File:Diversos 2015 Mega Sena.png|<center>'''Figura 16.''' Mega Sena 2015 Horizontal</center> | ||
| Linha 85: | Linha 97: | ||
<big>'''Orientação:''' <span style="color:red">Somente Horizontal</span></big> | <big>'''Orientação:''' <span style="color:red">Somente Horizontal</span></big> | ||
| − | * BARRA HORIZONTAL - HTML5 - Loterias - Resultados/Data/Hora/Logo - Cor: Azul | + | * BARRA HORIZONTAL - '''<span style="color:orange">HTML5</span>''' - Loterias - Resultados/Data/Hora/Logo - Cor: Azul |
| − | * LOTERIAS - HTML5 - Modelo 2015 - Mega Sena - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul | + | * LOTERIAS - '''<span style="color:orange">HTML5</span>''' - Modelo 2015 - Mega Sena - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul |
| − | * LOTERIAS - HTML5 - Modelo 2015 - Quina - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul | + | * LOTERIAS - '''<span style="color:orange">HTML5</span>''' - Modelo 2015 - Quina - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul |
À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.<br> | À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.<br> | ||
| Linha 97: | Linha 109: | ||
File:Especifico 2015 Quina.png|<center>'''Figura 34.''' Quina 2015 Horizontal</center> | File:Especifico 2015 Quina.png|<center>'''Figura 34.''' Quina 2015 Horizontal</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | </big> | ||
Edição atual tal como às 19h25min de 4 de julho de 2023

Como encontrar os templates de Loterias?
Para encontrar os templates de Loterias no Studio, utilize o mecanismo de busca presente nas telas de escolha de templates (Área 2 da Figura 1).
É válido lembrar que existem alguns tipos básicos ...
- ... resultados: aqueles que apresentam os resultados (números sorteados) como informação principal;
- ... acumulados: aqueles que apresentam o valor acumulado dos concursos como informação principal;
- ... barras horizontais: geralmente utilizado como rodapé, e que veicula o resultado de cada uma das loterias, um logo após o outro;
Outro fato importante é que disponibilizamos ...
- ... versões: FLASH e HTML5;
- ... com orientação: Horizontal e Vertical;
- ... e modelos com:
- Jogos específicos: veicula somente o resultado de uma loteria específica (ex: somente Quina);
- Jogos diversos (na mesma tela): apresenta todos os resultados de todas as loterias na mesma tela.
- Jogos diversos (1 por tela): mostra o resultado de cada uma das loterias, um logo após o outro.
Quais são os templates existentes para Loterias?
Todos aqueles citados abaixo:
Orientações: Horizontal e Vertical
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2016 - Dupla Sena - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Vermelho
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2016 - Loteria Federal - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2016 - Lotofácil - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Violeta
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2016 - Lotomania - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Laranja
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2016 - Mega Sena - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Verde
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2016 - Quina - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Lilás
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2016 - Timemania - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Amarelo
É válido lembrar que todos os templates possuem versões em HTML5 e em FLASH (use a que melhor se adequar ao seu dispositivo). Disponibilizamos ainda versões para telas na HORIZONTAL e na VERTICAL. À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.
- Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original
- LOTERIAS - FLASH - Modelo 2016 - Diversos - Acumulado/Estimativa
À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.
- Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2015 - Diversos (1 por tela) - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2015 - Diversos (mesma tela) - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul
É válido lembrar que todos os templates possuem versões em HTML5 e em FLASH (use a que melhor se adequar ao seu dispositivo). Disponibilizamos ainda versões para telas na HORIZONTAL e na VERTICAL. À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.
- Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original
Orientação: Somente Horizontal
- BARRA HORIZONTAL - HTML5 - Loterias - Resultados/Data/Hora/Logo - Cor: Azul
- LOTERIAS - HTML5 - Modelo 2015 - Mega Sena - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul
- LOTERIAS - HTML5 - Modelo 2015 - Quina - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul
À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.
- Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original






































