Mudanças entre as edições de "Tutoriais do Neonews - Menu Board Digital"
De In9 Mídia Soluções Digitais
| Linha 5: | Linha 5: | ||
O '''Menu Board Digital''' é uma solução da In9 Mídia para modernizar os cardápios e painéis estáticos de seu restaurante, fastfood, cinema, etc. Com a sua utilização, juntamente a imagens e vídeos animados, você divulga de forma atrativa e moderna os seus produtos, preços, informações e promoções; tudo isso sem importar onde você esteja, ou seja, em escala global. O Menu Board Digital é composto por um gerenciador web e um player; podendo este último operar com os sistemas operacionais Windows, Android e Linux. | O '''Menu Board Digital''' é uma solução da In9 Mídia para modernizar os cardápios e painéis estáticos de seu restaurante, fastfood, cinema, etc. Com a sua utilização, juntamente a imagens e vídeos animados, você divulga de forma atrativa e moderna os seus produtos, preços, informações e promoções; tudo isso sem importar onde você esteja, ou seja, em escala global. O Menu Board Digital é composto por um gerenciador web e um player; podendo este último operar com os sistemas operacionais Windows, Android e Linux. | ||
| + | |||
| + | <center>[[File:Menu Board Principal.png|500px]]</center> | ||
| + | <center><sub>[https://www.youtube.com/watch?v=ryZbLwb4Q64&index=2&list=PLedoZCQ7PmuD-7sl9YUOoegDf7LqhgAFQ Youtube - Exemplo de aplicação].</sub></center> | ||
== '''Vantagens''' == | == '''Vantagens''' == | ||
| Linha 19: | Linha 22: | ||
* Pode ser utilizado para transmitir informações publicitárias ou corporativas; | * Pode ser utilizado para transmitir informações publicitárias ou corporativas; | ||
* Possibilidade de se veicular notícias relacionadas ao local onde estão instalados os dispositivos. | * Possibilidade de se veicular notícias relacionadas ao local onde estão instalados os dispositivos. | ||
| + | |||
| + | == '''Maneiras de Implantação''' == | ||
| + | * Menu Board 3 telas | ||
| + | [[File:Menu Board 3 telas.png|500px]] [https://www.youtube.com/watch?v=s7QqYG-DP8E&index=4&list=PLedoZCQ7PmuD-7sl9YUOoegDf7LqhgAFQ Youtube - Menu Board 3 telas]. | ||
| + | |||
| + | * Menu Board 6 telas | ||
| + | [[File:Menu Board 6 telas.png|500px]] [https://www.youtube.com/watch?v=NL-97l6Dz6Y&index=3&list=PLedoZCQ7PmuD-7sl9YUOoegDf7LqhgAFQ Youtube - Menu Board 6 telas]. | ||
| + | |||
| + | * Menu Board 3 telas 3 blocos | ||
| + | [[File:Menu Board 3 telas 3 blocos.png|500px]] [https://www.youtube.com/watch?v=10ZZaHNWDPE&index=5&list=PLedoZCQ7PmuD-7sl9YUOoegDf7LqhgAFQ Youtube - Menu Board 3 telas 3 blocos]. | ||
== '''Procedimentos para o Studio''' == | == '''Procedimentos para o Studio''' == | ||
Edição das 15h08min de 22 de março de 2016
Índice
Introdução

O Menu Board Digital é uma solução da In9 Mídia para modernizar os cardápios e painéis estáticos de seu restaurante, fastfood, cinema, etc. Com a sua utilização, juntamente a imagens e vídeos animados, você divulga de forma atrativa e moderna os seus produtos, preços, informações e promoções; tudo isso sem importar onde você esteja, ou seja, em escala global. O Menu Board Digital é composto por um gerenciador web e um player; podendo este último operar com os sistemas operacionais Windows, Android e Linux.

Vantagens
- Mudanças e atualizações efetuadas facilmente, através de um ambiente fácil e prático;
- Adicionar itens ou mudar preços são operações realizadas com apenas alguns cliques;
- Resulta em um aumento significativo das vendas, devido ao apelo visual dos itens complementares;
- Permite agendamentos baseados em tempo, dia, audiência ou na simples necessidade;
- Acesse remotamente seus menu boards de qualquer lugar do globo através da internet;
- Reduz a percepção do tempo de espera em filas;
- Por apresentar certa interação com o cliente, atrai e eleva seu grau de satisfação;
- Reduz custos com impressão, envio e fixação de cartazes;
- Permite que os conteúdos publicitários sejam dispostos de inúmeras formas;
- Pode ser utilizado para transmitir informações publicitárias ou corporativas;
- Possibilidade de se veicular notícias relacionadas ao local onde estão instalados os dispositivos.
Maneiras de Implantação
- Menu Board 3 telas
- Menu Board 6 telas
- Menu Board 3 telas 3 blocos
Youtube - Menu Board 3 telas 3 blocos.
Procedimentos para o Studio
- Cadastro e associação das TV's à grade de programação
- Grade de Programação
- TV's
- Blocos

