Mudanças entre as edições de "Templates de Loterias"
(→Quais são os templates existentes para Loterias?) |
(Aumento Fonte) |
||
| (9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | __NOTOC__ | + | <big>__NOTOC__ |
<center>[[File:FAQ.jpg|1095px]]</center> | <center>[[File:FAQ.jpg|1095px]]</center> | ||
== '''Como encontrar os templates de Loterias?''' == | == '''Como encontrar os templates de Loterias?''' == | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
* '''... barras horizontais:''' geralmente utilizado como rodapé, e que veicula o resultado de cada uma das loterias, um logo após o outro; | * '''... barras horizontais:''' geralmente utilizado como rodapé, e que veicula o resultado de cada uma das loterias, um logo após o outro; | ||
<span style="color:blue">Outro fato importante é que disponibilizamos '''...'''</span> | <span style="color:blue">Outro fato importante é que disponibilizamos '''...'''</span> | ||
| − | * '''... versões:''' | + | * '''... versões:''' '''<span style="color:red">FLASH</span>''' e '''<span style="color:orange">HTML5</span>'''; |
* '''... com orientação:''' Horizontal e Vertical; | * '''... com orientação:''' Horizontal e Vertical; | ||
* '''... e modelos com:''' | * '''... e modelos com:''' | ||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
<big>'''Orientações:''' <span style="color:red">Horizontal e Vertical</span></big> | <big>'''Orientações:''' <span style="color:red">Horizontal e Vertical</span></big> | ||
| − | * LOTERIAS - HTML5 - Modelo 2016 - Dupla Sena - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Vermelho | + | * LOTERIAS - '''<span style="color:red">FLASH</span> / <span style="color:orange">HTML5</span>''' - Modelo 2016 - Dupla Sena - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Vermelho |
| − | * LOTERIAS - HTML5 - Modelo 2016 - Loteria Federal - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul | + | * LOTERIAS - '''<span style="color:red">FLASH</span> / <span style="color:orange">HTML5</span>''' - Modelo 2016 - Loteria Federal - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul |
| − | * LOTERIAS - HTML5 - Modelo 2016 - Lotofácil - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Violeta | + | * LOTERIAS - '''<span style="color:red">FLASH</span> / <span style="color:orange">HTML5</span>''' - Modelo 2016 - Lotofácil - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Violeta |
| − | * LOTERIAS - HTML5 - Modelo 2016 - Lotomania - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Laranja | + | * LOTERIAS - '''<span style="color:red">FLASH</span> / <span style="color:orange">HTML5</span>''' - Modelo 2016 - Lotomania - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Laranja |
| − | * LOTERIAS - HTML5 - Modelo 2016 - Mega Sena - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Verde | + | * LOTERIAS - '''<span style="color:red">FLASH</span> / <span style="color:orange">HTML5</span>''' - Modelo 2016 - Mega Sena - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Verde |
| − | * LOTERIAS - HTML5 - Modelo 2016 - Quina - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Lilás | + | * LOTERIAS - '''<span style="color:red">FLASH</span> / <span style="color:orange">HTML5</span>''' - Modelo 2016 - Quina - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Lilás |
| − | * LOTERIAS - HTML5 - Modelo 2016 - Timemania - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Amarelo | + | * LOTERIAS - '''<span style="color:red">FLASH</span> / <span style="color:orange">HTML5</span>''' - Modelo 2016 - Timemania - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Amarelo |
| − | À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.<br> | + | É válido lembrar que todos os templates possuem versões em '''<span style="color:orange">HTML5</span>''' e em '''<span style="color:red">FLASH</span>''' (use a que melhor se adequar ao seu dispositivo). Disponibilizamos ainda versões para telas na '''HORIZONTAL''' e na '''VERTICAL'''. À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.<br> |
| − | :::::::<span style="color:blue"><sub>Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original</sub></span> | + | ::::::::::::::<span style="color:blue"><sub>Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original</sub></span> |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | File: | + | File:Loterias 2016 Dupla Sena.png|<center>'''Figura 2.''' Loterias 2016 Dupla Sena Horizontal</center> |
| − | File: | + | File:Loterias 2016 Loteria Federal.png|<center>'''Figura 3.''' Loterias 2016 Loteria Federal Horizontal</center> |
| − | File: | + | File:Loterias 2016 Lotofacil.png|<center>'''Figura 4.''' Loterias 2016 Lotofácil Horizontal</center> |
| − | File: | + | File:Loterias 2016 Lotomania.png|<center>'''Figura 5.''' Loterias 2016 Lotomania Horizontal</center> |
| + | File:Loterias 2016 Mega Sena.png|<center>'''Figura 6.''' Loterias 2016 Mega Sena Horizontal</center> | ||
| + | File:Loterias 2016 Quina.png|<center>'''Figura 7.''' Loterias 2016 Quina Horizontal</center> | ||
| + | File:Loterias 2016 Timemania.png|<center>'''Figura 8.''' Loterias 2016 Timemania Horizontal</center> | ||
| + | File:Loterias 2016 Vertical Dupla Sena.png|<center>'''Figura 2.''' Loterias 2016 Dupla Sena Vertical</center> | ||
| + | File:Loterias 2016 Vertical Loteria Federal.png|<center>'''Figura 3.''' Loterias 2016 Loteria Federal Vertical</center> | ||
| + | File:Loterias 2016 Vertical Lotofacil.png|<center>'''Figura 4.''' Loterias 2016 Lotofácil Vertical</center> | ||
| + | File:Loterias 2016 Vertical Lotomania.png|<center>'''Figura 5.''' Loterias 2016 Lotomania Vertical</center> | ||
| + | File:Loterias 2016 Vertical Mega Sena.png|<center>'''Figura 6.''' Loterias 2016 Mega Sena Vertical</center> | ||
| + | File:Loterias 2016 Vertical Quina.png|<center>'''Figura 7.''' Loterias 2016 Quina Vertical</center> | ||
| + | File:Loterias 2016 Vertical Timemania.png|<center>'''Figura 8.''' Loterias 2016 Timemania Vertical</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | * LOTERIAS - '''<span style="color:red">FLASH</span>''' - Modelo 2016 - Diversos - Acumulado/Estimativa | |
| − | * LOTERIAS - | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.<br> | À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.<br> | ||
| − | :::::::<span style="color:blue"><sub>Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original</sub></span> | + | ::::::::::::::<span style="color:blue"><sub>Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original</sub></span> |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | File: | + | File:Acumulou Dupla Sena.png|<center>'''Figura 2.''' Loterias 2016 Dupla Sena Acumulou</center> |
| − | + | File:Acumulou Lotomania.png|<center>'''Figura 3.''' Loterias 2016 Lotomania Acumulou</center> | |
| − | + | File:Acumulou Mega Sena.png|<center>'''Figura 4.''' Loterias 2016 Mega Sena Acumulou</center> | |
| − | + | File:Acumulou Quina.png|<center>'''Figura 5.''' Loterias 2016 Quina Acumulou</center> | |
| − | + | File:Acumulou Quina.png|<center>'''Figura 6.''' Loterias 2016 Lotofácil Acumulou</center> | |
| − | + | File:Acumulou Timemania.png|<center>'''Figura 7.''' Loterias 2016 Timemania Acumulou</center> | |
| − | File: | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | File: | + | |
| − | File: | + | |
| − | File: | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | File: | + | |
</gallery> | </gallery> | ||
| + | * LOTERIAS - '''<span style="color:red">FLASH</span> / <span style="color:orange">HTML5</span>''' - Modelo 2015 - Diversos (1 por tela) - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul | ||
| + | * LOTERIAS - '''<span style="color:red">FLASH</span> / <span style="color:orange">HTML5</span>''' - Modelo 2015 - Diversos (mesma tela) - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul | ||
| − | < | + | É válido lembrar que todos os templates possuem versões em '''<span style="color:orange">HTML5</span>''' e em '''<span style="color:red">FLASH</span>''' (use a que melhor se adequar ao seu dispositivo). Disponibilizamos ainda versões para telas na '''HORIZONTAL''' e na '''VERTICAL'''. À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.<br> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.<br> | + | |
| − | :::::::<span style="color:blue"><sub>Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original</sub></span> | + | ::::::::::::::<span style="color:blue"><sub>Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original</sub></span> |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | File: | + | File:Diversos 2015 Mega Sena.png|<center>'''Figura 16.''' Mega Sena 2015 Horizontal</center> |
| − | File: | + | File:Diversos 2015 Quina.png|<center>'''Figura 17.''' Quina 2015 Horizontal</center> |
| + | File:Diversos 2015 Timemania.png|<center>'''Figura 18.''' Timemania 2015 Horizontal</center> | ||
| + | File:Diversos 2015 Dupla Sena.png|<center>'''Figura 19.''' Dupla Sena 2015 Horizontal</center> | ||
| + | File:Diversos 2015 Federal.png|<center>'''Figura 20.''' Loteria Federal 2015 Horizontal</center> | ||
| + | File:Diversos 2015 Lotofacil.png|<center>'''Figura 21.''' Lotofácil 2015 Horizontal</center> | ||
| + | File:Diversos 2015 Lotomania.png|<center>'''Figura 22.''' Lotomania 2015 Horizontal</center> | ||
| + | File:Diversos 2015 Mega Sena Vertical.png|<center>'''Figura 23.''' Mega Sena 2015 Vertical</center> | ||
| + | File:Diversos 2015 Quina Vertical.png|<center>'''Figura 24.''' Quina 2015 Vertical</center> | ||
| + | File:Diversos 2015 Timemania Vertical.png|<center>'''Figura 25.''' Timemania 2015 Vertical</center> | ||
| + | File:Diversos 2015 Dupla Sena Vertical.png|<center>'''Figura 26.''' Dupla Sena 2015 Vertical</center> | ||
| + | File:Diversos 2015 Federal Vertical.png|<center>'''Figura 27.''' Loteria Federal 2015 Vertical</center> | ||
| + | File:Diversos 2015 Lotofacil Vertical.png|<center>'''Figura 28.''' Lotofácil 2015 Vertical</center> | ||
| + | File:Diversos 2015 Lotomania Vertical.png|<center>'''Figura 29.''' Lotomania 2015 Vertical</center> | ||
| + | File:Diversos 2015 Todos.png|<center>'''Figura 30.''' Diversos (mesma tela) 2015 Horizontal</center> | ||
| + | File:Diversos 2015 Vertical.png|<center>'''Figura 31.''' Diversos (mesma tela) 2015 Vertical</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | * BARRA HORIZONTAL - HTML5 - Loterias - Resultados/Data/Hora/Logo - Cor: Azul | + | <big>'''Orientação:''' <span style="color:red">Somente Horizontal</span></big> |
| + | |||
| + | * BARRA HORIZONTAL - '''<span style="color:orange">HTML5</span>''' - Loterias - Resultados/Data/Hora/Logo - Cor: Azul | ||
| + | * LOTERIAS - '''<span style="color:orange">HTML5</span>''' - Modelo 2015 - Mega Sena - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul | ||
| + | * LOTERIAS - '''<span style="color:orange">HTML5</span>''' - Modelo 2015 - Quina - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul | ||
À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.<br> | À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.<br> | ||
| − | :::<span style="color:blue"><sub>Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original</sub></span> | + | ::::<span style="color:blue"><sub>Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original</sub></span> |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | File: | + | File:Barra Horizontal Loterias Diversas.jpg|<center>'''Figura 32.''' Barra Horizontal com loterias diversas</center> |
| + | File:Especifico 2015 Mega Sena.png|<center>'''Figura 33.''' Mega Sena 2015 Horizontal</center> | ||
| + | File:Especifico 2015 Quina.png|<center>'''Figura 34.''' Quina 2015 Horizontal</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | </big> | ||
Edição atual tal como às 19h25min de 4 de julho de 2023

Como encontrar os templates de Loterias?
Para encontrar os templates de Loterias no Studio, utilize o mecanismo de busca presente nas telas de escolha de templates (Área 2 da Figura 1).
É válido lembrar que existem alguns tipos básicos ...
- ... resultados: aqueles que apresentam os resultados (números sorteados) como informação principal;
- ... acumulados: aqueles que apresentam o valor acumulado dos concursos como informação principal;
- ... barras horizontais: geralmente utilizado como rodapé, e que veicula o resultado de cada uma das loterias, um logo após o outro;
Outro fato importante é que disponibilizamos ...
- ... versões: FLASH e HTML5;
- ... com orientação: Horizontal e Vertical;
- ... e modelos com:
- Jogos específicos: veicula somente o resultado de uma loteria específica (ex: somente Quina);
- Jogos diversos (na mesma tela): apresenta todos os resultados de todas as loterias na mesma tela.
- Jogos diversos (1 por tela): mostra o resultado de cada uma das loterias, um logo após o outro.
Quais são os templates existentes para Loterias?
Todos aqueles citados abaixo:
Orientações: Horizontal e Vertical
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2016 - Dupla Sena - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Vermelho
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2016 - Loteria Federal - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2016 - Lotofácil - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Violeta
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2016 - Lotomania - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Laranja
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2016 - Mega Sena - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Verde
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2016 - Quina - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Lilás
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2016 - Timemania - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Amarelo
É válido lembrar que todos os templates possuem versões em HTML5 e em FLASH (use a que melhor se adequar ao seu dispositivo). Disponibilizamos ainda versões para telas na HORIZONTAL e na VERTICAL. À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.
- Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original
- LOTERIAS - FLASH - Modelo 2016 - Diversos - Acumulado/Estimativa
À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.
- Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2015 - Diversos (1 por tela) - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul
- LOTERIAS - FLASH / HTML5 - Modelo 2015 - Diversos (mesma tela) - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul
É válido lembrar que todos os templates possuem versões em HTML5 e em FLASH (use a que melhor se adequar ao seu dispositivo). Disponibilizamos ainda versões para telas na HORIZONTAL e na VERTICAL. À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.
- Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original
Orientação: Somente Horizontal
- BARRA HORIZONTAL - HTML5 - Loterias - Resultados/Data/Hora/Logo - Cor: Azul
- LOTERIAS - HTML5 - Modelo 2015 - Mega Sena - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul
- LOTERIAS - HTML5 - Modelo 2015 - Quina - Resultado/Acumulado/Estimativa - Cor: Azul
À seguir, temos modelos dos layouts para esses templates.
- Clique em uma das imagens para visualizá-la em tamanho original






































